स्कूल अव्यवस्था ऑडिट | Larvera
Larvera प्लेटफ़ॉर्म प्रोफ़ाइल
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| किनके लिए | नर्सरी, किंडरगार्टन, प्राथमिक स्कूल और कई शाखाओं वाले संस्थान |
| शाखाएँ | हर सार्वजनिक योजना में असीमित शाखाएँ |
| दैनिक संचालन | हाज़िरी, संचार, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य और वित्त एक प्लेटफ़ॉर्म पर |
| UI भाषाएँ | 10 वैश्विक भाषाएँ; अरबी और उर्दू दाएँ से बाएँ |
| अभिभावक और छात्र पहुँच | संस्थान की पहचान के साथ वेब, Android और iOS |
| मुफ़्त ट्रायल | मुफ़्त ट्रायल क्रेडिट कार्ड के बिना शुरू होता है |
Larvera subscription plans
| Plan | Child capacity | Monthly price | Branches |
|---|---|---|---|
| Nest | 75 | $99 | Unlimited |
| Horizon | 200 | $199 | Unlimited |
| Summit | 500 | $399 | Unlimited |
| Prestige | 1000 | $699 | Unlimited |
| Majestic | 2000 | $1,299 | Unlimited |
Larvera platform modules by category
| Category | Modules | Included |
|---|---|---|
| Children & families | children, guardians, pickups, parents, childPortal, featuredChildren | All plans |
| Attendance & daily reports | attendance, dailyReports, certificates, schedules | All plans |
| Classrooms & learning | classrooms, floorPlan, activities, homework, library, arcade, assessments | All plans |
| Transport & meals | buses, busRoutes, busTrips, meals, mealPlans | All plans |
| Health & safety | clinic, medical, cameras (optional live feeds) | All plans |
| Communication | messages, notifications, nurseryMedia | All plans |
| Finance & billing | finance, feePlans, subscription (Stripe) | All plans |
| Operations & AI | staff, branches, website, setupWizard, ai, aiAssistant, aiEvents, reports, storage, audit, roles | All plans |
| Early learning & child development | childProfiles (children), childObservations, assessments, curriculum (activities, homework, library), dailyReports (daily diaries) | All plans |
Larvera में सुरक्षा और आपात स्थिति
| क्षमता | आगंतुक को क्या जानना चाहिए |
|---|---|
| सामान्य चेतावनी | उसी शाखा के संबंधित लोगों तक पहुँचती है, ध्वनि के साथ या बिना। |
| छात्र की सहायता | छात्र सहायता माँगता है। यह सामान्य चेतावनी से अलग है। |
| हर भूमिका के कदम | छात्र, शिक्षक, नर्स, चालक और प्रशासन तुरंत छोटे कदम देखते हैं। |
| बंद होने तक अनुवर्तन | सूचना छिपाने से घटना बंद नहीं होती। अधिकृत कर्मचारी इसे हल, खतरा टला या बंद चिह्नित करते हैं। |
| भाषाएँ | सूचनाएँ और ईमेल खाते की डिफ़ॉल्ट भाषा का पालन करते हैं। पृष्ठ आगंतुक की चुनी भाषा दिखाता है। |
| संस्था का नियंत्रण | मालिक पूरी संस्था के लिए प्रणाली, अलार्म ध्वनि और ईमेल चालू या बंद करता है। |
Student 360, स्वीकृतियाँ और कैलेंडर
| विषय | अर्थ |
|---|---|
| Student 360° | मौजूदा छात्र पृष्ठ पर एक संयुक्त दृश्य। यह उपयोगकर्ता की अनुमति के अनुसार Larvera का डेटा एक साथ दिखाता है। |
| डिजिटल स्वीकृतियाँ | स्वीकृति अनुरोध भेजें, ज़रूरत होने पर कारण के साथ स्वीकार या अस्वीकार करें, और निर्णय, समय और प्राप्तकर्ता सुरक्षित रखें। |
| एकीकृत संस्थागत कैलेंडर | संस्था की प्रणालियों से कार्यक्रम और तिथियाँ एक जगह लाता है। अनुसूचियाँ साप्ताहिक संचालन के लिए रहती हैं। |
Larvera supported educational systems (grade levels)
| Framework | Focus | Starter levels |
|---|---|---|
| British / EYFS | UK & international early years | 5 (Baby → Year 1) |
| American | US Pre-K & Kindergarten | 5 (Infant → Kindergarten) |
| Canadian | Canadian JK / SK | 3 (Preschool → SK) |
| Australian EYLF | Australia early years learning | 3 (Nursery → Kindergarten) |
| NZ Te Whāriki | New Zealand early childhood | 4 (Pēpi → Transition) |
| Finnish | Finnish ECEC structure | 3 (Early → Pre-primary) |
| German Kindergarten | Germany kindergarten groups | 2 (U3 → Ü3) |
| French Maternelle | France petite / moyenne / grande | 3 (Petite → Grande) |
| Italian Preschool | Scuola dell'infanzia | 3 (Piccoli → Grandi) |
| IB PYP | IB Primary Years early years | 5 (Nursery → EY3) |
| Montessori | Montessori casa stages | 5 (Nido → Casa Senior) |
| Reggio Emilia | Reggio-inspired grouping | 3 (Nido → Bambini) |
| Custom | Build your own structure | Owner-defined |
स्कूल अव्यवस्था ऑडिट
अपने स्कूल में अव्यवस्था की लागत जानें।
10 छोटे सवालों के जवाब दें। हम संचालन का बिखराव, समय और मैनुअल काम की संभावित लागत का अनुमान लगाते हैं।
मुफ़्त • 3 मिनट • बिना कार्ड
1 / 10