Chauffeur d'autobus | Larvera
Profil de la plateforme Larvera
| Indicateur | Détail |
|---|---|
| Conçue pour | Crèches, maternelles, écoles primaires et établissements multi-sites |
| Sites | Sites illimités dans chaque offre publique |
| Fonctionnement quotidien | Présences, communication, apprentissage, transport, santé et finances sur une plateforme |
| Langues d'interface | 10 langues internationales, arabe et ourdou de droite à gauche |
| Accès familles et élèves | Web, Android et iOS à l'identité de l'établissement |
| Essai gratuit | L'essai gratuit commence sans carte bancaire |
Forfaits d'abonnement Larvera
| Forfait | Capacité enfants | Prix mensuel | Succursales |
|---|---|---|---|
| Nest | 75 | $99 | Illimitées |
| Horizon | 200 | $199 | Illimitées |
| Summit | 500 | $399 | Illimitées |
| Prestige | 1000 | $699 | Illimitées |
| Majestic | 2000 | $1,299 | Illimitées |
Modules de la plateforme Larvera par catégorie
| Catégorie | Modules | Inclus |
|---|---|---|
| Children & families | children, guardians, pickups, parents, childPortal, featuredChildren | Tous les forfaits |
| Attendance & daily reports | attendance, dailyReports, certificates, schedules | Tous les forfaits |
| Classrooms & learning | classrooms, floorPlan, activities, homework, library, arcade, assessments | Tous les forfaits |
| Transport & meals | buses, busRoutes, busTrips, meals, mealPlans | Tous les forfaits |
| Health & safety | clinic, medical, cameras (optional live feeds) | Tous les forfaits |
| Communication | messages, notifications, nurseryMedia | Tous les forfaits |
| Finance & billing | finance, feePlans, subscription (Stripe) | Tous les forfaits |
| Operations & AI | staff, branches, website, setupWizard, ai, aiAssistant, aiEvents, reports, storage, audit, roles | Tous les forfaits |
| Early learning & child development | childProfiles (children), childObservations, assessments, curriculum (activities, homework, library), dailyReports (daily diaries) | Tous les forfaits |
Sécurité et urgences dans Larvera
| Capacité | Ce que le visiteur doit savoir |
|---|---|
| Alerte générale | Elle atteint les personnes concernées du même établissement, avec ou sans son. |
| Aide de l’élève | L’élève demande de l’aide. C’est distinct d’une alerte générale. |
| Étapes par rôle | Élèves, enseignants, infirmerie, chauffeurs et direction voient aussitôt des étapes courtes. |
| Suivi jusqu’à la clôture | Masquer l’avis ne clôt pas l’incident. Une personne autorisée le marque résolu, danger écarté ou clos. |
| Langues | Avis et e-mails suivent la langue enregistrée sur chaque compte. La page suit la langue du visiteur. |
| Contrôle de l’établissement | Le propriétaire active ou désactive le système, le son et l’e-mail pour tout l’établissement. |
Student 360, accords et calendrier
| Sujet | Sens |
|---|---|
| Student 360° | Une vue unifiée sur la page actuelle de l’élève. Elle rassemble ses données Larvera selon les droits de l’utilisateur. |
| Accords numériques | Envoyer une demande, l’accepter ou la refuser avec un motif si besoin, et conserver la décision, l’heure et le destinataire. |
| Calendrier institutionnel unifié | Rassemble les événements et les dates des systèmes de l’établissement. Les emplois du temps restent le planning opérationnel de la semaine. |
Systèmes éducatifs pris en charge par Larvera (niveaux)
| Cadre | Focus | Niveaux de départ |
|---|---|---|
| British / EYFS | UK & international early years | 5 (Baby → Year 1) |
| American | US Pre-K & Kindergarten | 5 (Infant → Kindergarten) |
| Canadian | Canadian JK / SK | 3 (Preschool → SK) |
| Australian EYLF | Australia early years learning | 3 (Nursery → Kindergarten) |
| NZ Te Whāriki | New Zealand early childhood | 4 (Pēpi → Transition) |
| Finnish | Finnish ECEC structure | 3 (Early → Pre-primary) |
| German Kindergarten | Germany kindergarten groups | 2 (U3 → Ü3) |
| French Maternelle | France petite / moyenne / grande | 3 (Petite → Grande) |
| Italian Preschool | Scuola dell'infanzia | 3 (Piccoli → Grandi) |
| IB PYP | IB Primary Years early years | 5 (Nursery → EY3) |
| Montessori | Montessori casa stages | 5 (Nido → Casa Senior) |
| Reggio Emilia | Reggio-inspired grouping | 3 (Nido → Bambini) |
| Custom | Build your own structure | Owner-defined |
🚌
Interface par rôle
Chauffeur d'autobus
Itinéraires, prise en charge et dépose et sécurité des transports
Votre espace de travail
Un tableau de bord de transport pour les itinéraires, les voyages, les ramassage et les notifications en direct.
🚌
Chauffeur d'autobus
Aperçu du tableau de bord
Liste des passagers et itinéraire du jour
Confirmer l'embarquement et la sortie de chaque enfant
Alertes parentales instantanées à l'arrivée et au départ
Capacités clés
- Liste des passagers et itinéraire du jour
- Confirmer l'embarquement et la sortie de chaque enfant
- Alertes parentales instantanées à l'arrivée et au départ