Conductor de autobús | Larvera
Perfil de la plataforma Larvera
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Pensada para | Guarderías, infantil, primaria e instituciones con varias sedes |
| Sedes | Sedes ilimitadas en todos los planes públicos |
| Operación diaria | Asistencia, comunicación, aprendizaje, transporte, salud y finanzas en una plataforma |
| Idiomas de interfaz | 10 idiomas globales; árabe y urdu de derecha a izquierda |
| Acceso de familias y alumnos | Web, Android e iOS con la identidad de la institución |
| Prueba gratuita | La prueba gratuita empieza sin tarjeta de crédito |
Planes de suscripción Larvera
| Plan | Capacidad de niños | Precio mensual | Sucursales |
|---|---|---|---|
| Nest | 75 | $99 | Ilimitadas |
| Horizon | 200 | $199 | Ilimitadas |
| Summit | 500 | $399 | Ilimitadas |
| Prestige | 1000 | $699 | Ilimitadas |
| Majestic | 2000 | $1,299 | Ilimitadas |
Módulos de la plataforma Larvera por categoría
| Categoría | Módulos | Incluido |
|---|---|---|
| Children & families | children, guardians, pickups, parents, childPortal, featuredChildren | Todos los planes |
| Attendance & daily reports | attendance, dailyReports, certificates, schedules | Todos los planes |
| Classrooms & learning | classrooms, floorPlan, activities, homework, library, arcade, assessments | Todos los planes |
| Transport & meals | buses, busRoutes, busTrips, meals, mealPlans | Todos los planes |
| Health & safety | clinic, medical, cameras (optional live feeds) | Todos los planes |
| Communication | messages, notifications, nurseryMedia | Todos los planes |
| Finance & billing | finance, feePlans, subscription (Stripe) | Todos los planes |
| Operations & AI | staff, branches, website, setupWizard, ai, aiAssistant, aiEvents, reports, storage, audit, roles | Todos los planes |
| Early learning & child development | childProfiles (children), childObservations, assessments, curriculum (activities, homework, library), dailyReports (daily diaries) | Todos los planes |
Seguridad y emergencias en Larvera
| Capacidad | Qué debe saber el visitante |
|---|---|
| Alerta general | Llega a las personas correspondientes de la misma sede, con o sin sonido. |
| Ayuda del estudiante | El estudiante pide ayuda. Es distinto de una alerta general. |
| Pasos por función | Estudiantes, docentes, enfermería, conductores y dirección ven pasos breves al momento. |
| Seguimiento hasta el cierre | Ocultar el aviso no cierra el incidente. Quien tiene permiso lo marca resuelto, peligro superado o cerrado. |
| Idiomas | Avisos y correos siguen el idioma predeterminado de cada cuenta. La página sigue el idioma del visitante. |
| Control de la institución | El propietario activa o desactiva el sistema, el sonido y el correo para toda la institución. |
Student 360, aprobaciones y calendario
| Tema | Significado |
|---|---|
| Student 360° | Una vista unificada en la página actual del alumno. Reúne sus datos de Larvera según el permiso de quien abre la página. |
| Aprobaciones digitales | Enviar una solicitud, aprobarla o rechazarla con un motivo cuando haga falta, y conservar la decisión, la hora y el destinatario. |
| Calendario institucional unificado | Reúne eventos y fechas de los sistemas de la institución. Los horarios siguen siendo la programación operativa semanal. |
Sistemas educativos compatibles en Larvera (niveles)
| Marco | Enfoque | Niveles iniciales |
|---|---|---|
| British / EYFS | UK & international early years | 5 (Baby → Year 1) |
| American | US Pre-K & Kindergarten | 5 (Infant → Kindergarten) |
| Canadian | Canadian JK / SK | 3 (Preschool → SK) |
| Australian EYLF | Australia early years learning | 3 (Nursery → Kindergarten) |
| NZ Te Whāriki | New Zealand early childhood | 4 (Pēpi → Transition) |
| Finnish | Finnish ECEC structure | 3 (Early → Pre-primary) |
| German Kindergarten | Germany kindergarten groups | 2 (U3 → Ü3) |
| French Maternelle | France petite / moyenne / grande | 3 (Petite → Grande) |
| Italian Preschool | Scuola dell'infanzia | 3 (Piccoli → Grandi) |
| IB PYP | IB Primary Years early years | 5 (Nursery → EY3) |
| Montessori | Montessori casa stages | 5 (Nido → Casa Senior) |
| Reggio Emilia | Reggio-inspired grouping | 3 (Nido → Bambini) |
| Custom | Build your own structure | Owner-defined |
🚌
Interfaz por rol
Conductor de autobús
Rutas, recogida y entrega, y seguridad del transporte
Tu espacio de trabajo
Un dashboard de transporte para rutas, viajes, camionetas y notificaciones en vivo, mantiene cada viaje seguro y los padres informados.
🚌
Conductor de autobús
Vista previa del panel
Lista de pasajeros y ruta de hoy
Confirmar embarque y salida de cada niño
Alertas instantáneas a padres en llegada y salida
Capacidades clave
- Lista de pasajeros y ruta de hoy
- Confirmar embarque y salida de cada niño
- Alertas instantáneas a padres en llegada y salida